Стоимость винтовых свай Ø57
| № | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена изделия (STD), руб. | Цена изделия (PRM), руб. | Цена монтажа, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВС 57 х 1500 | 57 | 200 | 4 | 1500 | 1220 | 2200 | 1500 |
| 2 | СВС 57 х 2000 | 57 | 200 | 4 | 2000 | 1510 | 2550 | 1700 |
| 3 | СВС 57 х 2500 | 57 | 200 | 4 | 2500 | 1680 | 2900 | 1900 |
| 4 | СВС 57 х 3000 | 57 | 200 | 4 | 3000 | 1980 | 3500 | 2200 |
| 5 | СВС 57 х 4000 | 57 | 200 | 4 | 4000 | 2340 | 4500 | |
| 6 | СВС 57 х 5000 | 57 | 200 | 4 | 5000 | 2870 | ||
| 7 | СВС 57 х 6000 | 57 | 200 | 4 | 6000 | 3310 |
* скидки при заказе от 20 шт.
Стоимость оголовков Ø57
| № | Наименование изделия | Диаметр кольца, мм | Размер пластины, мм | Толщина пластины, мм | Цена изделия, руб. | Цена монтажа, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оголовок 57 | 65 | 200 х 200 | 4 | 500 | 400 |
Стоимость удлинителей Ø57
| № | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Цена изделия, руб. | Цена монтажа, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удлинитель 57 х 1000 | 57 | 1000 | * | 350* | ||
| 2 | Удлинитель 57 х 1500 | 57 | 1500 | * | 500* | ||
| 3 | Удлинитель 57 х 2000 | 57 | 2000 | * | 550* |
** цена зависит от сложности монтажа
(все цены уточняются у наших сотрудников)