Стоимость винтовых свай Ø76
| № | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена изделия (STD), руб. | Цена изделия (PRM), руб. | Цена монтажа, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВС 76 х 1500 | 76 | 250 | 4 | 1500 | 1590 | 2500 | 1700 |
| 2 | СВС 76 х 2000 | 76 | 250 | 4 | 2000 | 1960 | 2950 | 1900 |
| 3 | СВС 76 х 2500 | 76 | 250 | 4 | 2500 | 2260 | 3350 | 2100 |
| 4 | СВС 76 х 3000 | 76 | 250 | 4 | 3000 | 2490 | 3850 | 2300 |
| 5 | СВС 76 х 4000 | 76 | 250 | 4 | 4000 | 3240 | 4950 | |
| 6 | СВС 76 х 5000 | 76 | 250 | 4 | 5000 | 3890 | ||
| 7 | СВС 76 х 6000 | 76 | 250 | 4 | 6000 | 4570 |
* скидки при заказе от 20 шт.
Стоимость оголовков Ø76
| № | Наименование изделия | Диаметр кольца, мм | Размер пластины, мм | Толщина пластины, мм | Цена изделия, руб. (без отверстий) | Цена изделия, руб. (с отверстиями) | Цена монтажа, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оголовок 76 (кольцо) | 89 | 200 х 200 | 4 | 500 | 500 | 400 |
| 2 | Оголовок 76 (эконом) | - | 200 х 200 | 4 | 400 | 450 | 400 |
Стоимость удлинителей Ø76
| № | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Цена изделия, руб. | Цена монтажа, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удлинитель 76 х 1000 | 76 | 1000 | * | 400* | ||
| 2 | Удлинитель 76 х 1500 | 76 | 1500 | * | 600* | ||
| 3 | Удлинитель 76 х 2000 | 76 | 2000 | * | 800* |
** цена зависит от сложности монтажа
(все цены уточняются у наших сотрудников)