Стоимость винтовых свай Ø108
| № | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена изделия (STD), руб. | Цена изделия (PRM), руб. | Цена монтажа, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВС 108 х 1500 | 108 | 300 | 5 | 1500 | 2640 | 3650 | 2100 |
| 2 | СВС 108 х 2000 | 108 | 300 | 5 | 2000 | 3240 | 4350 | 2300 |
| 3 | СВС 108 х 2500 | 108 | 300 | 5 | 2500 | 3830 | 5050 | 2500 |
| 4 | СВС 108 х 3000 | 108 | 300 | 5 | 3000 | 4430 | 5750 | 2800 |
| 5 | СВС 108 х 4000 | 108 | 300 | 5 | 4000 | 6020 | 7400 | |
| 6 | СВС 108 х 5000 | 108 | 300 | 5 | 5000 | 6940 | 8900 | |
| 7 | СВС 108 х 6000 | 108 | 300 | 5 | 6000 | 8200 | 11000 |
* скидки при заказе от 20 шт.
Стоимость оголовков Ø108
| № | Наименование изделия | Диаметр кольца, мм | Размер пластины, мм | Толщина пластины, мм | Цена изделия, руб. (без отверстий) | Цена изделия, руб. (с отверстиями) | Цена монтажа, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оголовок 108 (кольцо) | 121 | 250 х 250 | 4 | 730 | 730 | 400 |
| 2 | Оголовок 108 (эконом) | - | 200 х 200 | 4 | 400 | 450 | 400 |
Стоимость удлинителей Ø108
| № | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Цена изделия, руб. | Цена монтажа, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удлинитель 108 х 1000 | 108 | 1000 | * | 600* | ||
| 2 | Удлинитель 108 х 1500 | 108 | 1500 | * | 1000* | ||
| 3 | Удлинитель 108 х 2000 | 108 | 2000 | * | 1200* |
** цена зависит от сложности монтажа
(все цены уточняются у наших сотрудников)